Разработано для компании ООО «Экспертная компания «Ведущий инженер»  |  +7 (4752) 50-39-53
Пусконаладочные работы

Все возможные коды ГЭСНп в системе (шаблон + справочники + датчики). Строки с пометкой ⚠️ — заглушки (TODO:*), требующие реальных кодов.

Всего: 109 · Найдено: 109
ГЭСНп ▾ИсточникТип источника Статус текста
ГЭСНп 01-05-015ГЭСНп: АВРшаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Система электроснабжения → Электрощиты → ЭлектрощитНе начат
ГЭСНп 01-09-001Датчик перепада давления, Термостат по воздуху, Термостат по воде, Датчик перепада давления (Рекуператор)Не начат
ГЭСНп 01-09-002Температура приточного воздуха, Влажность приточного воздуха, Температура вытяжного воздуха, Влажность вытяжного воздуха, Температура подмеса, Степень смешенияНе начат
ГЭСНп 01-09-010ГЭСНп: Схемы управления релейно-контакторныешаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Система электроснабжения → Электрощиты → ЭлектрощитНе начат
ГЭСНп 01-11-011ГЭСНп завесы (электрический нагрев), ГЭСНп: Заземляемые элементыНе начат
ГЭСНп 01-11-013ГЭСНп: Входные автоматы (кроме резервных)шаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Система электроснабжения → Электрощиты → ЭлектрощитНе начат
ГЭСНп 01-11-026ГЭСНп: Приборы учёта через трансформаторшаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Система электроснабжения → Электрощиты → ЭлектрощитНе начат
ГЭСНп 01-11-028Нагреватель электрический, ГЭСНп: Отходящие линииНе начат
ГЭСНп 02Датчик перепада давления, Термостат по воздуху, Термостат по воде, Температура приточного воздуха, Влажность приточного воздуха, Температура вытяжного воздуха, Влажность вытяжного воздуха, Степень смешения, Датчик перепада давления (Рекуператор)Не начат
ГЭСНп 03-01-002-01Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-02Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-03Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 12 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-04Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 16 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-05Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 18 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-06Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 20 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-07Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 25 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-08Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: более № 25 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-09Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 8 | Осевой с поворотными лопатками | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-10Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 16 | Осевой с поворотными лопатками | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-11Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 25 | Осевой с поворотными лопатками | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-12Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: более № 25 | Осевой с поворотными лопатками | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-13Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-14Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-15Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 20 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-16Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 26 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-17Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: более № 26 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-18Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 10 | Высокого давления с устройством регулирования подачи | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-19Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 15 | Высокого давления с устройством регулирования подачи | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-20Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 20 | Высокого давления с устройством регулирования подачи | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-002-21Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 32 | Высокого давления с устройством регулирования подачи | БазовоеНе начат
ГЭСНп 03-01-004-01Кол-во ступеней (Нагреватель/Охладитель водяной, Охладитель фреоновый)справочник: stupenei | одна ступеньНе начат
ГЭСНп 03-01-004-02Кол-во ступеней (Нагреватель/Охладитель водяной, Охладитель фреоновый)справочник: stupenei | не более 3х ступенейНе начат
ГЭСНп 03-01-004-03Кол-во ступеней (Нагреватель/Охладитель водяной, Охладитель фреоновый)справочник: stupenei | не более 12 ступенейНе начат
ГЭСНп 03-01-004-04Кол-во ступеней (Нагреватель/Охладитель водяной, Охладитель фреоновый)справочник: stupenei | не более 20 ступенейНе начат
ГЭСНп 03-01-004-05Кол-во ступеней (Нагреватель/Охладитель водяной, Охладитель фреоновый)справочник: stupenei | более 20 ступенейНе начат
ГЭСНп 03-01-005ГЭСНп рекуперациишаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Отопление, вентиляция и кондиционирование → Вентиляция → Приточно-ВытяжнаяНе начат
ГЭСНп 03-01-011-01Заслонка на входешаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Отопление, вентиляция и кондиционирование → Вентиляция → Приточная установкаНе начат
ГЭСНп 03-01-011-02ГЭСНп подмесашаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Отопление, вентиляция и кондиционирование → Вентиляция → Приточно-ВытяжнаяНе начат
ГЭСНп 03-01-011-06ГЭСНп огнезадерживающего клапанаНе начат
ГЭСНп 03-01-022-01Точки замерасправочник: tochki_zamera | до 5 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-022-02Точки замерасправочник: tochki_zamera | до 10 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-022-03Точки замерасправочник: tochki_zamera | до 15 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-022-04Точки замерасправочник: tochki_zamera | до 20 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-022-05Точки замерасправочник: tochki_zamera | до 30 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-022-06Точки замерасправочник: tochki_zamera | до 50 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-022-07Точки замераНе начат
ГЭСНп 03-01-022-08Точки замерасправочник: tochki_zamera | более 75Не начат
ГЭСНп 03-01-028Фильтр притока, Фильтр вытяжкиНе начат
ГЭСНп 03-01-051-01Количество этажей (Подпора воздуха, Дымоудаление)справочник: kolichestvo_etazhey | до 6 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-051-02Количество этажей (Подпора воздуха, Дымоудаление)справочник: kolichestvo_etazhey | до 10 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-051-03Количество этажей (Подпора воздуха, Дымоудаление)справочник: kolichestvo_etazhey | до 16 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-051-04Количество этажей (Подпора воздуха, Дымоудаление)справочник: kolichestvo_etazhey | до 25 включительноНе начат
ГЭСНп 03-01-051-05Количество этажей (Подпора воздуха, Дымоудаление)справочник: kolichestvo_etazhey | свыше 25Не начат
ГЭСНп 03-01-060-01Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | до 10000 | 1Не начат
ГЭСНп 03-01-060-02Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | до 10000 | 2–5Не начат
ГЭСНп 03-01-060-03Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | до 10000 | от 6Не начат
ГЭСНп 03-01-060-04Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 10001–40000 | 1Не начат
ГЭСНп 03-01-060-05Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 10001–40000 | 2–5Не начат
ГЭСНп 03-01-060-06Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 10001–40000 | от 6Не начат
ГЭСНп 03-01-060-07Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 40001–100000 | 1Не начат
ГЭСНп 03-01-060-08Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 40001–100000 | 2–5Не начат
ГЭСНп 03-01-060-09Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 40001–100000 | от 6Не начат
ГЭСНп 03-01-060-10Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 100001–200000 | 1Не начат
ГЭСНп 03-01-060-11Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 100001–200000 | 2–5Не начат
ГЭСНп 03-01-060-12Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | 100001–200000 | от 6Не начат
ГЭСНп 03-01-060-13Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | от 200001 | 1Не начат
ГЭСНп 03-01-060-14Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | от 200001 | 2–5Не начат
ГЭСНп 03-01-060-15Расход установки м³/чсправочник: rashod_ustanovki | от 200001 | от 6Не начат
ГЭСНп 03-01-065ГЭСНп узла регулирования, Смесительный клапанНе начат
ГЭСНп 03-02-002-01Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 4-8 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-02Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 10 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-03Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 12 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-04Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 16 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-05Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 18 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-06Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 20 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-07Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 25 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-08Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: более № 25 | Осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-09Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 8 | Осевой с поворотными лопатками | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-10Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 16 | Осевой с поворотными лопатками | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-11Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 25 | Осевой с поворотными лопатками | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-12Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: более № 25 | Осевой с поворотными лопатками | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-13Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-14Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-15Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 20 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-16Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 26 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-17Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: более № 26 | Радиальный (центробежный), диаметральный или крышный | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-18Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 10 | Высокого давления с устройством регулирования подачи | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-19Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 15 | Высокого давления с устройством регулирования подачи | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-20Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 20 | Высокого давления с устройством регулирования подачи | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-002-21Вентиляторсправочник: ventilyator | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 32 | Высокого давления с устройством регулирования подачи | ЛюксНе начат
ГЭСНп 03-02-007-01ГЭСНп завесы (водяной нагрев), ГЭСНп завесы (электрический нагрев)Не начат
ГЭСНп 03-02-008Увлажнениешаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Отопление, вентиляция и кондиционирование → Вентиляция → Приточная установкаНе начат
ГЭСНп 06-01-015-01Мощность ККБ по холоду (Наружные блоки ККБ)справочник: moshnost_kkb | 1–47 кВтНе начат
ГЭСНп 06-01-015-02Мощность ККБ по холоду (Наружные блоки ККБ)справочник: moshnost_kkb | 48–70 кВтНе начат
ГЭСНп 06-01-015-03Мощность ККБ по холоду (Наружные блоки ККБ)справочник: moshnost_kkb | 71–105 кВтНе начат
ГЭСНп 06-01-015-04Мощность ККБ по холоду (Наружные блоки ККБ)справочник: moshnost_kkb | 106–175 кВтНе начат
ГЭСНп 06-01-015-05Мощность ККБ по холоду (Наружные блоки ККБ)справочник: moshnost_kkb | 176–291 кВтНе начат
ГЭСНп 06-01-015-06Мощность ККБ по холоду (Наружные блоки ККБ)справочник: moshnost_kkb | 292–465 кВтНе начат
ГЭСНп 06-01-015-07Мощность ККБ по холоду (Наружные блоки ККБ)справочник: moshnost_kkb | 466–781 кВтНе начат
ГЭСНп 06-01-015-08Мощность ККБ по холоду (Наружные блоки ККБ)справочник: moshnost_kkb | 782+ кВтНе начат
ГЭСНп 06-01-030-06Количество воздухоохладителей (Наружные блоки ККБ)справочник: kolichestvo_vozduhoohlad | 1–2Не начат
ГЭСНп 06-01-030-07Количество воздухоохладителей (Наружные блоки ККБ)справочник: kolichestvo_vozduhoohlad | 3–5Не начат
ГЭСНп 06-01-030-08Количество воздухоохладителей (Наружные блоки ККБ)справочник: kolichestvo_vozduhoohlad | 6–10Не начат
ГЭСНп 06-01-030-09Количество воздухоохладителей (Наружные блоки ККБ)справочник: kolichestvo_vozduhoohlad | 11–15Не начат
ГЭСНп 06-01-030-10Количество воздухоохладителей (Наружные блоки ККБ)справочник: kolichestvo_vozduhoohlad | от 16 и вышеНе начат
ГЭСНп 07-10-015-01ГЭСНп ГВСшаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Отопление, вентиляция и кондиционирование → Вентиляция → Теплоснабжение → ТеплосчетчикНе начат
ГЭСНп 07-10-015-02ГЭСНп отопленияшаблон: Типы объектов → Производственный Объект (NEW) → Отопление, вентиляция и кондиционирование → Вентиляция → Теплоснабжение → ТеплосчетчикНе начат
ГЭСНп 07-10-015-03ГЭСНп ХВС, ГЭСНп подпиткиНе начат
ГЭСНп 81-05-02-2022ГЭСНп пожарной сигнализацииНе начат