Агрегация по элементам, чьё имя содержит «датчик», «термостат» или «сигнализация». Эти каналы уже включены в Таблицу 1 как подсистемы.
Датчиков в проекте пока не заведено.
| # | Наименование подсистемы | Каи | Кди | Всего(и) | Кау | Кду | Всего(у) | ИТОГО | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет подсистем | ||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
✓ Сбалансирована с Таблицей 1
| Группа | ИНФОРМАЦИОННЫЕ | УПРАВЛЯЮЩИЕ | ИТОГО (0) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| аналоговые, в т.ч. с метрологической сложностью | Кобщ, в т.ч. с развитостью информационных функций | Всего (инф.) | Кау (0) | Кду (0) | в т.ч. с развитостью управляющих функций | Всего (упр.) | ||||||||||
| Каи (0) | М1 | М2 | М3 | Кобщ (0) | И1 | И2 | И3 | У1 | У2 | У3 | ||||||
| Управляющие каналы | ||||||||||||||||
| ИМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Информационные каналы | ||||||||||||||||
| Д,С,КВ | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||||||||
| ОВ | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||||||||
| ОИ доп. | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||||||||
| СС | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||||||||
| Сумма Т3 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||||
Каи (Σ инф. групп) = 0
М = (1 + 0.14 × 0/?) × (1 + 0.51 × 0/?) = 1
Кобщи (Σ инф. групп) = 0
И = (1 + 0.51 × 0/?) × (1 + 1.03 × 0/?) = 1
ФМИ = 0.5 + (0/?) × 1 × 1 = 0.5
Кобщу = У1+У2+У3 (ИМ) = 0
У = (1 + 0.61 × 0/?) × (1 + 1.39 × 0/?) = 1
Кау, Кду, Кобщ (Таблица 2) = 0, 0, 0
ФУ = 1 + (1.31 × 0 + 0.95 × 0) / ? × 1 = 1
| Коэффициент | ОЗП | ТЗ |
|---|---|---|
| C | 1 | 1 |
| ФМИ | 0.5 | 0.5 |
| ФУ | 1 | 1 |